Caratteristiche tecniche | ||||||
Modello | Unità | Z94-3.4C | Z94-4.5C | Z94-3.4H | Z94-4.5H | ZD45-100 |
Diametro massimo. Del chiodo | millimetro | 1.8-2.8 | 3,7 | 3,7 | 4,5 | 4,1 |
Diametro di minuto. Del chiodo | millimetro | 1,8 | 2,8 | 1,8 | 2,8 | 2,1 |
Lunghezza massima del chiodo | millimetro | 75 | 100 | 80 | 100 | 100 |
Lunghezza di minuto del chiodo | millimetro | 30 | 50 | 20 | 50 | 31 |
Capacità progettata | pc/min | 210 Acciaio inossidabile: 100 | 150 Acciaio inossidabile: 130 | 350 | 300 | 750-850 |
Potere del motore | chilowatt | 3 | 4 | 3 | 4 | 10 |
Peso | chilogrammo | 1500 | 2200 | 1800 | 3800 | 3100 |
Dimensioni globali (L*W*H) | millimetro | 2000*1400*1400 | 2200*1600*1650 | 2400*1500*1500 | 3000*1600*1650 | 2900*1800*1250 |
Caratteristiche principali
1) Questa macchina è progettata specialmente per la fabbricazione dei mandrini ciechi del ribattino.
2) Tubo di olio e del tuffatore che lubrifica dispositivo per l'assicurazione funzionamento ad alta velocità, a basso rumore e del meno impatto
3) Operazione facile
Applicazione del prodotto
Macchina cieca del ribattino per produzione cieca del mandrino/chiodo del ribattino.