Spianatrice del cavo di cucitura/cavo ad alta velocità Flattener per l'elaborazione del cavo
| Modello | Unità | YBJ-150S | YBJ-150D |
| Diametro del rullo | millimetro | 150 | 150 |
| No. della fase di rotolamento | 1 | 2 | |
| Materiali dei rulli (che premono gli anelli) | Carburo di tungsteno | ||
| Struttura dell'assemblea del rullo | Tipo raffreddato ad acqua | ||
| Velocità di spianatura del cavo | m/min | 0~300 | 0~300 |
| Diametro dei cavi d'alimentazione (dell'entrata) | millimetro | ø0.4~ø2 | Ø1~ø3 |
| Precisione | millimetro | ±0.01 | ±0.01 |
| Potere del motore | chilowatt | 5,5 | 5,5 |
| Invertitore di frequenza | pc | Marca di Emerson o dell'alfa, 5.5kw | |
| Contatore elettronico di lunghezza | pc | Marca di nome cinese | |
| Peso delle bobine finite | chilogrammo | 2,5 – 12 (su ordine all'opzione dell'utente) | |
| Dimensioni della macchina principale (L x W x H) | millimetro | 1800 x 700 x1300 | 2600 x 700 x1300 |
| Altezza di profitto del cavo | millimetro | 1700 | 1700 |
| Peso netto (approssimativamente) | chilogrammo | 860 | 1120 |
Cavi di cucitura appiattiti (per riferimento soltanto):
| Intervallo di grandezza del cavo di cucitura | Codice | Cavi d'alimentazione | Cavi appiattiti sbocco (per esempio 2.5kg/roll) |
|
16# - 20# (facendo uso del galvanizzato di o di rame filo di acciaio placcato come materiali d'alimentazione: T.S. : ricoprire del ² di 650-800N/mm: ² di 18-25g/m) |
16# | (Ø1.60 millimetro) → | W x T: (2.10±0.02) x (0,80 ±0.02) Capacità: 105kgs/hr |
| 17# | (Ø1.47 millimetro) → | W x T: (2.00±0.02) x (0,70 ±0.02) Capacità: 90kgs/hr |
|
| 18# | (Ø1.20 millimetro) → | W x T: (1.60±0.02) x (0,60 ±0.02) Capacità: 65kgs/hr |
|
| 20# | (Ø0.90 millimetro) → | W x T: (1.20±0.02) x (0,50 ±0.02) Capacità: 45kgs/hr |
![]()