Macchina per trafilatura a puleggia per la produzione di chiodi
Elemento | Tipo multiblocco continuo | |||
Modello | Unità | LW-n/560 | LW-n/450 | LW-n/350 |
Massimo.passaggio di disegno (n) | n: 1 - 10 | n: 1 – 8 | n: 1-8 | |
Resistenza alla trazione della vergella | Kg/mm² | >110 | 128 | >140 |
Massimo.diametrodi vergella | mm | 6.5 | 3.4 | 2.5 |
min.diametrodi filo finito | mm | 2.5 | 1 | 0,75 |
Configurazione tipica | -- | LW1-6/560 | LW1-7/450 | LW1-6/350 |
Massimo.percentuale di riduzione media | % | 30 | 20 | 21 |
Percentuale di riduzione totale progettata | % | 78-88,5 | 77.9 | 78 |
Massimo.velocità di blocco | m/min. | 245 (blocco 6) | 346,9 (blocco.7) | 200 (blocco 6) |
Potere totale | kw | 18.5-30 | 7.5-11 | 7.5-11 |
Il peso | kg | 2000 | 1500 | 1000 |
Dimensioni complessive (L×W×H) | mm | 1700x1150x1750 | 1520x810x1700 | 1400x800x1500 |
Sono disponibili altre macchine e accessori per la produzione di trafilatura.